CONSEIL MUNICIPAL
CONSEIL MUNICIPAL 2026
| Monsieur | BELIN | Jérôme | Maire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | BELIN | Jérôme | Maire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | BOUYSSOU | Vanessa | 1ère Adjointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | LEPAIN | Patrick | 2ème Adjoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | ALVAREZ | Caroline | 4ème Adjointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BELIN | Jérôme | Maire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOUYSSOU | Vanessa | 1ère Adjointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LEPAIN | Patrick | 2ème Adjoint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALVAREZ | Caroline | 3ème Adjointe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEJECAZE | Jérémie | 4ème Adjoint | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RUDANT | Pascale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOSTE | Nathalie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VALLIER | Valérie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARROZZA | Tony | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRIMAL | Nadège | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAS | Cédric | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GALLINEAU | Sébastien | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REVEILLAC | Nicolas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLDEFY | Céline | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SOULIER | Bruno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | MEJECAZE | Jérémie | 5ème Adjoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | RUDANT-IDZIAK | Pascale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| adame | HOSTE | Nathalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | VALLIER | Valérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | CARROZZA | Tony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | GRIMAL | Nadège | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | MAS | Cédric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | GALLINEAU | Sébastien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | REVEILLAC | Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | COLDEFY | Céline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | SOULIER | Bruno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | BOUYSSOU | Vanessa | 1ère Adjointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monsieur
| LEPAIN | Patrick | 2ème Adjoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | ALVAREZ | Caroline | 4ème Adjointe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | MEJECAZE | Jérémie | 5ème Adjoint | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | RUDANT-IDZIAK | Pascale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | HOSTE | Nathalie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | VALLIER | Valérie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | CARROZZA | Tony | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | GRIMAL | Nadège | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | MAS | Cédric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | GALLINEAU | Sébastien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | REVEILLAC | Nicolas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Madame | COLDEFY | Céline | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Monsieur | SOULIER | Bruno |
